Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TC-H358M SPEC:44X/IT/A - 5 Mpx 6 ... 264 mm TIANDY
Nowość
HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA IP TC-H358M SPEC:44X/IT/A - 5 Mpx 6 ... 264 mm TIANDY
- Przetwornik: Niechłodzony mikrobolometr VOx Wielkość matrycy: 384 x 288 px Obiektyw: 50 mm Kąt widzenia: 7.5 ° Rozdzielczość: 3072 x 1728, 1920 x 1080 - 1080p Przetwornik: 1/1.8 " Kąt widzenia: 61 ° ... 2.3 ° Zoom optyczny: x 44 ; Zasięg oświetlacza IR:
Dualna kamera termowizyjna TC-H358M SPEC:44X/IT/A jest nowoczesnym rozwiązaniem, pozwalającym wykryć obecność ludzi, zwierząt oraz pojazdów niezależnie od panujących warunków wizyjnych
Urządzenie wyposażone jest w czuły mikrobolometr VOx, pozwalający obserwować obiekty we mgle, dymie oraz przy braku oświetlenia
KAMERA TERMOWIZYJNA:
Przetwornik: | Niechłodzony mikrobolometr VOx |
Wielkość matrycy: | 384 x 288 px |
Czułość cieplna (NETD): | < 40 mK |
Zakres spektralny: | 8 µm ... 14 µm |
Palety kolorów: | 18 |
Obiektyw: | 50 mm |
Kąt widzenia: | 7.5 ° |
Pomiar temperatury: | Nie |
KAMERA WIZYJNA:
Rozdzielczość: | 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p |
Przetwornik: | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy: | 5 Mpx |
Obiektyw: | 6 ... 264 mm |
Kąt widzenia: | 61 ° ... 2.3 ° |
Zoom optyczny: | x 44 |
Zoom cyfrowy: | x 16 |
Zasięg oświetlacza IR: | 300 m |
Dane ogólne:
Standard: | IP |
Wyjście wideo: | Nie |
Interfejs RS-485: | Nie |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB |
Metoda kompresji obrazu: | S+265 / H.265 / H.264 |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 8 / 2 |
Audio: |
|
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 384 x 288 px - Kamera termowizyjna 25 kl/s @ 5 Mpx 50 kl/s @ 3.7 Mpx |
Interfejs: | 2 x 100/1000 Base-T (RJ-45) |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 7 |
ONVIF: | Nie |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
|
Dostęp z komputera PC: | Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express |
Domyślny adres IP: | DHCP lub 192.168.1.2 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 3000, 3001 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 3000, 3001 |
Port ONVIF: | 80 |
Prędkość obrotowa przy presetach: |
|
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): |
|
Zakres obrotu w poziomie: | 360 ° - ciągły |
Zakres obrotu w pionie: | -21 ° ... 90 ° |
Liczba presetów: | 500 |
Skanowanie w poziomie: | Nie |
Ustawiane trasy ruchu: | 16 |
Inteligentna analiza obrazu: |
|
Wybrane funkcje: |
|
Zasilanie: | 24 V AC (zasilacz w komplecie) |
Pobór mocy: | ≤ 67 W |
Obudowa: | Speed Dome |
Kolor: | Biały + Czarny |
Klasa szczelności: | IP66 |
Temperatura pracy : | -40 °C ... 70 °C |
Waga: | 12.8 kg |
Wymiary: | Ø 308 x 506 mm (bez uchwytu) |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, arabski, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, koreański, perski, rosyjski, tajski, turecki, wietnamski, włoski |
Producent / Marka: | TIANDY |
Gwarancja: | 3 lata |
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię